| 型号 | spa2- 10cd/spa2- 10cw/spa2- 10sd/spa2- 10sw |
|---|
| 发光色 | 白色( CW,SW ) /灯泡颜色( CD,SD ) |
|---|
| 设置方式 | 夹钳( CW,CD ) /支架( SW,SD ) |
|---|
| 透镜 | 标准镜头 |
|---|
| 透镜形式 | TKG-3079-650 |
|---|
| 中心照度※1 | 约30,000 LX |
|---|
| 照射范围※2 | φ200mm (@WD=200mm ) |
|---|
| LED寿命※3 | 约20,000小时 |
|---|
| 过滤器 | φ30.5 |
|---|
| 额定输入电压 | DC12V |
|---|
| 耗电量 | 12W |
|---|
| 光量调节 | 基于正面电位器的连续调光 |
|---|
| 冷却方式 | 无风扇自然散热 |
|---|
| 使用温度范围 | 0℃ ~ +40℃ |
|---|
| 使用湿度范围 | 20% ~ 80%RH (无结露) |
|---|
| 重量 | 约800 g (交流适配器除外) |
|---|
| 附属交流适配器输入 | AC100-240V 50/60Hz |
|---|
| 附属交流适配器输出 | DC12V 1.0A |
|---|
※1中心照度为WD=200mm时的参考值 ※2照射范围为WD=200mm时的参考值 ※3LED寿命因使用环境而异。 不是保证值。 |