规格
| 型号 | 外形尺寸 | 透过率 | 数值孔径 | 工作距离 (毫米) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 观察方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Fluor DL 4XF | 图 | 图形 | 0.13 | 16.50 | 1.20 | BF,PH,FL(可见光,紫外线) | |
| CFI Plan Fluor DLL 10X | 图 | 图形 | 0.30 | 16.00 | 0.17 | BF,DF(干式),PH,FL(可见光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DL 10XF | 图 | 图形 | 0.30 | 15.20 | 1.20 | BF,DF(干式),PH,FL(可见光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 20X | 图 | 图形 | 0.50 | 2.10 | 0.17 | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可见光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 40X | 图 | 图形 | 0.75 | 0.66 | 0.17 | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可见光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 100X 油 | 图 | 图形 | 1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,PH,FL(可见光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor ADH 100X 油 | 图 | 图形 | 1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,PH,FL(可见光,紫外) |


您的位置:
更新时间:2023-11-10
浏览次数:440

在线咨询
返回顶部