
products category
伟德app下载官网苹果版本/ article
更新时间:2023-12-06
浏览次数:728DENSHI GIKEN 电子技研 IEL数字照度计 IL-1012 硅光电传感器

特点
● 采用硅光电传感器的高可靠性数字照度计。
● 符合JIS标准C1609-1(一般类型A的级)。
● 3量程自动量程切换。
● 具有自动校正功能。
● 具备LUX/FC切换显示功能。
● 兼容校准和溯源
用途
● 建筑设施管理(从办公楼到学校、博物馆等)
● 工厂的工作环境管理
● 医院、图书馆等公共设施的环境管理
● 酒店、商店等的照明管理。
| 即将停产的产品 | 后继型号 | 评论 | ||
| 模型 | 结束年份 | 维修 可用性 | 模型 | |
| AM-4216 | 2014年 | 可能的 | ||
| DL-1010 | 2012年 | 不 | 没有任何 | |
| HT-001EX | 2020年 | 可能的 | VSM-20(S-413) | |
| IF-20 | 2014年 | 可能的 | VA-20 | |
| TS-002系列 | 2015年 | 可能的 | 没有任何 | |
| TS-004 | 2017年 | 可能的 | TS-001 | |
| V-01-ANⅡ | 1999年 | 可能的 | V-01-AN2 | |
| V-02-ANⅢ | 1999年 | 可能的 | V-01-AN3 | |
| V-01-ANⅣ | 1995年 | 可能的 | ||
| V-01-ANⅣD | 2011年 | 可能的 | ||
| V-01-与 | 1999年 | 可能的 | ||
| V-01-AND2系列 | 2012年 | 可能的 | VA-11 | |
| V-01-AND3 (AND3N) | 2011年 | 可能的 | VA-21 | |
| V-01-ANDP | 2001年 | 可能的 | VP-20 | |
| V-01-BLR(模拟) | 1999年 | 可能的 | ||
| V-01m-BLR | 2002年 | 可能的 | ||
| V-02-A系列 | 2004年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-AD系列 | 2010年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-ADP系列 | 2001年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-ADPN系列 | 2017年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| VA-10系列 | 2018年 | 可能的 | VA-11 | |
| VA-20 | 2018年 | 可能的 | VA-21 | |
| VC-1050 | 2017年 | 可能的 | ||
| VC-1051 | 2014年 | 可能的 | VSM-20 | |
| VC-1053 | 2014年 | 可能的 | VSM-20 | |
| VF-01-AN | 2001年 | 可能的 | VC-1050 | |
| VF-01-AN2 | 2010年 | 可能的 | ||
| VF-01-AN4L | 1997年 | 可能的 | ||
| VF-02-ADPN系列 | 2010年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| VH-01-AN4DP | 1998年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-AN4DPN | 2017年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-ANDP | 2000年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-ANSⅡ | 2008年 | 可能的 | ||
| VS-001EX | 2012年 | 可能的 | VSM-20(S-411) | |
| VS-001EXS | 2012年 | 可能的 | VSM-20(S-411+S-414) | |
| VP-20 | 2022年 | 可能的 | ||
| YK-80AS | 2017年 | 可能的 | ||
扫一扫