产品概要

小型轻量手持型
背光液晶屏让您在黑暗的地方也能使用
配备用户规模创建功能
可显示水分值和高频能力

products category
伟德app下载官网苹果版本/ article
更新时间:2023-12-18
浏览次数:505
小型轻量手持型
背光液晶屏让您在黑暗的地方也能使用
配备用户规模创建功能
可显示水分值和高频能力
| 测量方法 | 高频电容式(20MHz) |
|---|---|
| 测量目标 | 混凝土、砂浆、ALC、人造轻骨料混凝土、石膏板、硅酸钙板 |
| 测量范围 | 混凝土:0-12%、砂浆:0-15%、ALC:0-100%、人造轻骨料混凝土:0-23%、石膏板:0-50%、硅酸钙板0-15% |
| 显示方式 | 数字(液晶) |
| 电源 | 电池9V(006P碱性)×1 |
| 能量消耗 | 350毫瓦 |
| 尺寸/质量 | 72(宽)×146(深)×118(高)mm, 0.39kg |
| 配件 | 9V 电池(006P 碱性)x 1、便携袋、使用说明书 |
| 选项 | 数据记录软件“HDL-01" |
扫一扫