
products category
伟德app下载官网苹果版本/ article
更新时间:2023-12-22
浏览次数:530![]() | ![]() | |||||
| 采用最的新的技术的自动鸡蛋质量测量仪 Egg Multi Tester EMT-5200 自动测量鸡蛋质量、蛋白高度和蛋黄颜色。 自动计算并收集哈夫单位。 与当前的测试仪不同,数据质量得到了提高,因为无论操作员是谁,测量都是恒定的。 | ![]() | |||||
| *自动测量鸡蛋质量、蛋白高度和蛋黄颜色。 | ||||||
| *自动计算并采集哈夫单位。 | ||||||
| *与当前的测试仪不同,数据质量得到了提高,因为无论操作员是谁,测量都是恒定的。 | ||||||
| 特征 | ||||||
| 1. 不接触鸡蛋,以电子方式测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色。 | ||||||
| 2.自动计算哈夫单位并进行分类。 | ||||||
| 3. 显示并打印测量值和计算值。 | ||||||
| 4、测量精度高。 | ||||||
| 5. 无论操作员个人如何,始终保持稳定的测量。 | ||||||
| 6. 缩短测量时间(一组约17秒)。 | ||||||
| 测量规格 | ||||||
| 1. 蛋重:30gr~100gr±0.1gr | ||||||
| 2、蛋白高度:0mm~11mm±0.1mm | ||||||
| 3. 蛋黄颜色:根据蛋黄颜色表1至15 | ||||||
| 4. 哈夫单位:0~130 | ||||||
| 5. 等级 : AA:72以上/A:71~60/ B:59~31/ C:30以下 | ||||||
| 6、采集计算软件功能,可采集并平均多达100个单位的数据,并显示和打印结果。 | ||||||
| 7.电源:AC100-240V | ||||||
| 8.净重:12.2公斤 | ||||||
扫一扫