
products category
伟德app下载官网苹果版本/ article
更新时间:2024-02-23
浏览次数:694汽车工业、半导体/液晶、太阳能电池、生物质等能源相关领域、可进行纳米加工的超精密加工机、医疗/生物相关领域等,对温度、湿度、洁净度的要求更高、大学、民间研究所、各公司的研究部门。我正在寻找一个环境。
奥瑞安机械以“从普通空调到局部精密空调"为关键词,开发了精密空调PAP(Precision Air Processor)系列,其容量控制采用了世界的最的新技术,“热泵平衡控制、直流变频控制" "我们提供节能、高精度的恒温(恒湿)室。
处理风量
3~20立方米/分钟
控温精度
±0.1℃
设定温度范围
18~30℃
湿度控制精度
±1%
设定湿度范围
40-65%(75) *1
此为定制产品。
含 降噪吸风道/循环吸风室/
排气室/湿度显示
单击此处查看定制产品列表
我们还生产上述以外的规格,因此请单独订购。
| PAP05A1-K | PAP05A1-FK | |||
|---|---|---|---|---|
| 表现 | 可设定温湿度范围*1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
| 温湿度控制精度*2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
| 制冷+制热能力(50/60Hz) | 千瓦 | 2.3/2.6 | ||
| (最大制冷量) | (千瓦) | (1.6)/(1.8) | ||
| 额定处理风量 | 立方米/分钟 | 3~5 | ||
| 最大外部静压*3 | 帕 | 110 | 620 | |
| 环境条件 | 环境温度和湿度范围(进气) | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 吸气温度变化梯度 | ℃/小时 | ±1以内 | ||
| 吸入湿度变化梯度 | %/H | ±5以内 | ||
| 外形尺寸(高×深×宽)*4 | 毫米 | 1589×800×650 | 1810×800×650 | |
| 产品质量 | 公斤 | (190) | (215) | |
| 控制出风口 | 毫米 | Φ100_ _ | 内置Φ100 HEPA过 滤网 | |
| 加湿水 | 水质 | 纯水(电导率1-10μS/cm) | ||
| 最大加湿量*6 | 公斤/小时 | 2.5 | ||
| 供电温度范围 | ℃ | 10~40 | ||
| 供给压力范围 | 兆帕 | 0.1~0.5 | ||
| 连接直径 | RC1/4 | |||
| 加湿空气 | 最大消耗*7 | NL/分钟 | 23 | |
| 供电温度范围 | ℃ | 20~40 | ||
| 供给压力范围 | 兆帕 | 0.40~0.93 | ||
| 连接直径 | RC1/4 | |||
| 电气性能 | 电源*8 | 电压(赫兹) | 三相200±10%(50/60) | |
| 功耗*9 | 千瓦 | 1.6 | ||
| 当前*9 | A | 6.6 | ||
| 电源容量*10 | 千伏安 | 2.3 | ||
| 噪音值(50/60Hz)*11 | D b | 68/68 | 73/73 | |
| 运行控制方式 | 热泵平衡控制 | |||
| 制冷剂 | R410A | |||
| 制冷压缩机输出 | 千瓦 | 0.7 | ||
扫一扫