
products category
伟德app下载官网苹果版本/ article
更新时间:2025-07-26
浏览次数:110| 设备名称 | SC-3100 | SC-8150 | SC-9100 | SC-9200 |
|---|---|---|---|---|
| 操作控制 | 电脑 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 支架具的装/卸 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 采样液的供给 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 采样液的回收 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 采样基本模式 | 圆环形、扇形、固定半径、圆弧 | - | - | - |
| 采样追加模式 | 端面、弧形、长方形 | - | - | - |
| 晶圆排片 | 对圆环形、固定半径、端面采样模式有追加项 | - | - | - |
| 吸取式采样 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 亲水面采样 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外形尺寸(WxDxH)(mm) | 600×494×600 | 600×494×700 | 600×494×790 | 690×550×790 |
| 重量 | 35Kg | 40Kg | 50Kg | 55Kg |
| 安装环境 | 无尘通风柜内 | - | - | - |
| 所需外部资源 | 电源(100~240VAC)、纯净水、干洁气源 | 电源(100~240VAC)、N2、干洁气源 | 电源(100~240VAC)、纯净水、N2、干洁气源 | 电源(100~240VAC)、纯净水、N2、干洁气源 |
扫一扫