
products category
Related articles
Island e-Beam LLC 为物理气相沉积 (PVD) 电子束源的描述是怎样的?
2023-09-05
2025-09-04
2025-06-16
2025-06-18
2025-08-25 bv伟德官网登录2025最新版/ products

ulvac-kiko真空泵 电压电机 旋转泵VD30C, VD40C, VD60C, VD90双级旋转叶片式油回转真空泵能达到较低的极限压力,优化设计实现了泵的低噪音运行,配件种类充实,用途非常广泛。
产品型号:VD30C, VD40C, VD60C, VD90
厂商性质:经销商
更新时间:2023-04-11
访 问 量:788
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 其他 |
ulvac-kiko真空泵 电压电机 旋转泵VD30C, VD40C, VD60C, VD90
ulvac-kiko真空泵 电压电机 旋转泵VD30C, VD40C, VD60C, VD90
VD系列是配备了ULVAC创的多电压电机的双级旋片式直驱油旋转真空泵。
双级旋转叶片式油回转真空泵能达到较低的极限压力,优化设计实现了泵的低噪音运行,配件种类充实,用途非常广泛。
采用ULVAC原装多电压电机
支持200至240 V / 380至460 V的宽幅电压。
采用强制加油方式
即使在大气压附近,排气速度也是稳定的。 大气和真空间反复切换的选择。
特殊用途也可应用。
除了标准型号,我们还提供特殊应用的型号。
| 類型 | 適用機型 | 主密封材料 | 加油機獨立加油 | 氦氣洩漏測試 |
| 標準規格 | VD30C, VD40C, VD60C, VD90C | 氟橡膠 | × | × |
| A 規格 | VD30C-A, VD40C-A | 丁腈橡膠 | × | × |
| B 規格 | VD30C-B, VD40C-B | 矽橡膠 | ○ | × |
| H 規格 | VD30C-H, VD40C-H, VD60C-H, VD90C-H | 氟橡膠 | ○ | ○ |
蒸发设备・溅射设备・离子镀膜设备
分析设备・检漏设备
气体交换・液体注入
真空干燥・冷冻干燥・真空脱气・真空隔热
真空吸附・真空成型
其他各种真空设备
| 型号 | VD30C | VD40C | VD60C | VD90C | ||
| 设计排气速度 | 50Hz | 30 m3/h/ (500 L/min) | 40 m3/h/ (670 L/min) | 60 m3/h/ (1000 L/min) | 90 m3/h/ (1500 L/min) | |
| 60Hz | 36 m3/h/ (600 L/min) | 48 m3/h/ (800 L/min) | 72 m3/h/ (1200 L/min) | 108 m3/h/ (1800 L/min) | ||
| 到达压力 *1 | GP 关 | ≦ 0.67 Pa | ||||
| GP 开 | ≦ 6.7 Pa | |||||
| 最大水蒸气 允许压力 | GP 开 | 50Hz | 1300 Pa | 1360 Pa | 1320 Pa | 970 Pa |
| 60Hz | 1400 Pa | 1760 Pa | 2800 Pa | 2820Pa *2 | ||
| 最大水蒸气 容量 | GP 开 | 50Hz | 190 g/h | 270 g/h | 430 g/h | 480 g/h |
| 60Hz | 250 g/h | 410 g/h | 1100 g/h | 1650 g/h *2 | ||
| 电机 *3 | 电机类型 | 全封闭外扇形三相感应电动机 | ||||
| 高效率等級 | IE3 | |||||
| 出力 | 1.5 kW(4 极数) | 1.5 kW(4 极数) | 2.2 kW(4 极数) | 3.7 kW(4 极数) | ||
| 电压 | 50Hz | 200 ~ 240 /380 ~ 415 V | ||||
| 60Hz | 200 ~ 240 /380 ~ 460 V | |||||
| 使用油 | ULVOIL R-72 | |||||
| 油量 | 1.0 ~ 2.5 L | 2.5 ~ 4.0 L | ||||
| 冷却方式 | 空冷 Air cooled | |||||
| 吸气口 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 相当 ( 选配件 KF40 相当 ) | VG50 ( 选配件 KF50 相当 ) | ||||
| 排气口 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 相当 ( 选配件 KF40 相当 ) | |||||
| 外形尺寸 WxDxH | 210×660× 324mm | 210×680× 324mm | 280×761× 371mm | 280×831× 371mm | ||
| 重量 | 58kg | 60kg | 90kg | 113kg | ||
| 符合规格 | CE | |||||
| 标准附属品 | 泵所需油量 | |||||
| 推荐的油雾收集器 ( Optional ) *4 | TM201 : 低负载运行 | TM401 : 低负载运行 | ||||
| TM401 : 高负荷运行 | TM-2 ( VD ) : 高负荷运行 | |||||
| 选配件 | 油雾收集器,各种油,气镇阀,ISO法兰,增加了防爆电机,特殊应用的耐压防爆电机 | |||||
扫一扫