■
JIS B 7922 2 级对应型号
■ 可选择 3 种警报类型(通过声音和 LED 通知)
① 体力劳动强度(厚生劳动省)
② 日常生活预防指南(日本生物气象学会)
③运动预防指南(日本体育协会)
■标配颈带、臂带、登山扣
■同时显示温度、湿度、中暑指数(WBGT 值)

products category
Related articles
2023-04-13
2023-04-12 数显球面测径机 DBD-250Ei tti-geartec 数控滚珠测量设备的规格
2023-09-19
2025-09-01 Devices&services美国D&S——半球发射率测量仪 AE1&RD1技术参数
2024-03-20 bv伟德官网登录2025最新版/ products

mothertool微型黑球测暑仪 水分计 监测仪MT-876的介绍配备与体力劳动强度、日常生活预防指南、运动预防指南相对应的报警功能
产品型号:MT-876
厂商性质:经销商
更新时间:2023-04-15
访 问 量:604
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 01 | 重复性误差 | 12 |
| 输入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 适用范围 | 1 | 产地 | 国产 |
mothertool微型黑球测暑仪 水分计 监测仪MT-876的介绍
mothertool微型黑球测暑仪 水分计 监测仪MT-876的介绍
配备与体力劳动强度、日常生活预防指南、运动预防指南相对应的报警功能
■
JIS B 7922 2 级对应型号
■ 可选择 3 种警报类型(通过声音和 LED 通知)
① 体力劳动强度(厚生劳动省)
② 日常生活预防指南(日本生物气象学会)
③运动预防指南(日本体育协会)
■标配颈带、臂带、登山扣
■同时显示温度、湿度、中暑指数(WBGT 值)
| 预防指南(从3种中选择) | 根据体力劳动强度的 WBGT 参考值 (+根据服装组合对 WBGT 值进行校正的值) 日常生活中的中暑预防指南 中暑预防运动指南 |
|---|---|
| 温度显示范围 | 0.0~50.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度精度 | ±0.6°C (20.0~50.0°C) 左边除外 ±1°C |
| 湿度显示范围 | 10.0~90.0%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1% 相对湿度 |
| 湿度精度 | ±5%RH (30.0~90.0%RH, 20~30℃) 左边除外 ±7%RH |
| WBGT显示范围 | 0.0~50.0℃ |
| WBGT决议 | 0.1℃ |
| WBGT精度 | ±0.2℃ |
| 黑灯泡温度范围 | 0.0~80.0℃ *无显示功能 |
| 黑球分辨率 | 0.1℃ |
| 黑球精度 | ±0.6°C (20.0~50.0°C) 左边除外 ±1°C |
| 采样 | 约20秒/次 |
| 警告警报 | 蜂鸣器:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF |
| 闹钟时间 | 15 秒(蜂鸣器/LED/蜂鸣器 + LED/OFF) |
| 标准 | JIS B7922 2 级 |
| 使用环境 | 温度:0-50℃ 湿度:0-90%RH(无凝露) 风速:0.3m/s以上 |
| 功能 | 最大/最小值显示、电池更换显示、室内/室外模式 |
| 显示字符高度 | 约17mm(WBGT值显示) |
| 尺寸 | 主体:65(W)x 117(H)x 25(D)mm(不包括黑球突出部分和带通) 黑球:φ40mm,约80g |
| 电源 | AAA 电池 (1.5V) x 2 |
| 电池寿命 | 约6个月 |
| 配件 | AAA 电池 (1.5V) x 2、臂带、登山扣、背带、使用说明书 |
扫一扫