■便携式示波器
■内置可充电锂电池
■内置USB通信功能,可将数据传输至PC
■可使用PC上的专用应用程序分析数据
■全彩显示
■配备4000计数测试仪功能支持真正的 RMS 值

products category
Related articles
2023-04-13
2023-04-12 数显球面测径机 DBD-250Ei tti-geartec 数控滚珠测量设备的规格
2023-09-19
2025-09-01 Devices&services美国D&S——半球发射率测量仪 AE1&RD1技术参数
2024-03-20 bv伟德官网登录2025最新版/ products

日本mothertool数字示波器 电气测量仪数字万用表MT-770的介绍带数字万用表功能的手持式示波器
产品型号:MT-770
厂商性质:经销商
更新时间:2023-04-15
访 问 量:1159
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 01 | 重复性误差 | 12 |
| 输入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 适用范围 | 1 | 产地 | 国产 |
日本mothertool数字示波器 电气测量仪数字万用表MT-770的介绍
日本mothertool数字示波器 电气测量仪数字万用表MT-770的介绍
■便携式示波器
■内置可充电锂电池
■内置USB通信功能,可将数据传输至PC
■可使用PC上的专用应用程序分析数据
■全彩显示
■配备4000计数测试仪功能支持真正的 RMS 值
| 液晶规格 | 3.8英寸彩色液晶显示器 |
|---|---|
| 输入通道数 | 2通道+数字万用表功能(有效值) |
| 频带 | 20MHz |
| 采样 | 最大 100MS/S |
| 通道数 | 2个频道 |
| 电压范围 | 5mV/div 至 5V/div |
| 时间轴范围 | 5ns/div 至 5s/div |
| 耦合 | 交流/直流 |
| 输入阻抗 | 1兆欧 |
| 扳机 | 边缘(正常/单次拍摄/自动)、视频 |
| 最大记录长度 | 每个输入 6000 点 |
| 使用电源 | AC适配器、可充电锂电池(附带) |
| 尺寸 | 118(W)×180(H)×40(D)mm 约680g |
| 配件 | PC操作CD-R、USB数据线、便携铝盒、示波器探头x 2、 校准探头x 1、AC适配器、20A测量适配器、 |
| 测量范围 | 40mA 至 20A |
|---|---|
| 准确性 | (40 至 400mA) 1.5% 读数 + 2dgt (20A) 3.0% 读数 + 5dgt |
| 测量范围 | 40mA 至 20A |
|---|---|
| 准确性 | (40 至 400mA) 1.5% 读数 + 2dgt (20A) 3.0% 读数 + 5dgt |
| 测量范围 | 51.2nF 至 100uF |
|---|---|
| 准确性 | 3.0% 读数 + 5 点 |
| 测量范围 | 400Ω 至 40MΩ |
|---|---|
| 准确性 | (400 至 4MΩ) 1.0% 读数 + 5dgt (40MΩ) 1.5% 读数 + 5dgt |
扫一扫