
products category
Related articles
2023-10-21 日本Carton直立式40倍倍率小型金相显微镜M1752的应用介绍
2024-07-13
2023-12-27 三菱化学技术 Loresta GX II 低电阻率测量仪Low Resistivity Meter
2023-12-13
2025-08-15 bv伟德官网登录2025最新版/ products

amadaweldtech压力监测仪 压力测量器MM-601B的介绍可以设定焊接电流和同电时间通电角测定清晰的液晶显示
产品型号:MM-601B
厂商性质:经销商
更新时间:2023-04-18
访 问 量:762
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工艺 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 输出信号 | 其他 |
amadaweldtech压力监测仪 压力测量器MM-601B的介绍
amadaweldtech压力监测仪 压力测量器MM-601B的介绍
可以设定焊接电流和同电时间
通电角测定
清晰的液晶显示
| 型号 | MM-315B | |
|---|---|---|
| 电流测定范围 | 1.00-9.99kA(Lo波段)5.0-49.9kA(Li波段) | |
| 通电角测定 | 30-180度测定区的最大通电角全刻度±5% | |
| 多段通电 | 9段(有记忆机能) | |
| 电源 | Ni-Cd电池1.2V×4节(4.8V)可能连续10小时使用 | |
| 重量 | 500g(包含ni-Cd电池4节) | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H | |
在传感器上利用测力计的电极加压力测量器
通过更换传感器,能进行广阔的测量范围(0.20daN到931daN)
| 型号 | MM-601B | |
|---|---|---|
| 加压力测定范围 | 0.20-9.50kgf/0.20-9.31daN(MA-520) 2.0-95.0kgf/2.0-93.1daN(MA-521) 20-950kgf/20-931daN(MA-522) | |
| 模拟输入 | 电压输出4mV/数 负荷5kΩ以上 | |
| 传感器(另售) | MA-520 MA-521 MA-522 | |
| 电源 | Ni-Cd电池1.2V×4节(418V)专用AC专付7VDC充电器 | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H) | |
| 外型尺寸 | 75(W)*30(D)*170(H) | |
| 重量 | 500g(内含激光活字分格盘) | |
扫一扫